Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
| Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| 1 | 1 | S-01 | KOTIA Samuel | 40 | 187146 | 10 | 0 | 10 | 100 | 950,5 | ||
| 4 | 2 | S-03 | TRAN Florent | 45 | 14878 | 18 | 1 | 19 | 95 | 802,06 | ||
| 30 | 3 | S-16 | BIZEUL Bruno | 45 | 187145 | 3 | 4 | 7 | 43 | 650,54 | ||
| 45 | 4 | S-25 | FAVREAU Franck | 50 | 187144 | 2 | 6 | 8 | 25 | 601,03 | ||
| 116 | 5 | V3-4 | FORICHER Guy | 65 | 187143 | 8 | 18 | 26 | 31 | 406,16 | ||
| 141 | 6 | V2-23 | TRAN Tan-Loc | 65 | 14880 | 2 | 12 | 14 | 14 | 354,07 | ||
| 193 | 7 | P-53 | BONNEROT Nicolas | 85 | 433 | 2 | 9 | 11 | 18 | 205,08 | ||
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
|---|---|---|
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
| US CORG (1) | division r2a | division r2a |
| US CORG (2) | division 3 | division 2 |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| US CORG (1) |