| ESC XV (4) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -10 | 9 | -9 | -10 | |
| 65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 4 | 16 | -7 | -4 | 11 |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | 4 | 4 | 7 | ||
| 65 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -7 | -4 | -7 | ||
| Destandau - Lestien | 1 | 0 | Flandrin - Le Calvez | -6 | -6 | 8 | 9 | 10 | ||
| 65 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | -4 | -11 | 9 | 8 | 9 |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 8 | 6 | 6 | ||
| 65 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | 8 | -2 | 6 | 10 | |
| 60 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -8 | -9 | 4 | 9 | -5 |
| 65 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 5 | 10 | -6 | 8 | |
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 24 | 17 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.