Édition : 21/03/2012 à 08 h 55
J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
13/10/2005 |
J01 | | 7 | 3 | | 3 | 1 | Feuille |
| 8 | 2 | | 3 | 1 | Feuille |
| 5 | 4 | | 3 | 1 | Feuille |
| 1 | 9 | | 1 | 3 | Feuille |
10/10/2005 |
J02 | | 9 | 1 | | 3 | 1 | Feuille |
| 2 | 8 | | 1 | 3 | Feuille |
| 9 | 1 | | 3 | 1 | Feuille |
| 6 | 4 | | 3 | 1 | Feuille |
24/11/2005 |
J03 | | 5 | 5 | | 2 | 2 | Feuille |
| 5 | 5 | | 2 | 2 | Feuille |
| 4 | 6 | | 1 | 3 | Feuille |
| 3 | 7 | | 1 | 3 | Feuille |
15/12/2005 |
J04 | | 10 | 0 | | 3 | 1 | Feuille |
| 1 | 9 | | 1 | 3 | Feuille |
| 4 | 6 | | 1 | 3 | Feuille |
| 4 | 6 | | 1 | 3 | Feuille |
05/01/2006 |
J05 | | 7 | 3 | | 3 | 1 | Feuille |
| 8 | 2 | | 3 | 1 | Feuille |
| 5 | 5 | | 2 | 2 | Feuille |
| 3 | 7 | | 1 | 3 | Feuille |
19/01/2006 |
J06 | | 4 | 6 | | 1 | 3 | Feuille |
| 10 | 0 | | 3 | 1 | Feuille |
| 3 | 7 | | 1 | 3 | Feuille |
| 8 | 2 | | 3 | 1 | Feuille |
02/02/2006 |
J07 | | 1 | 9 | | 1 | 3 | Feuille |
| 7 | 3 | | 3 | 1 | Feuille |
| 8 | 2 | | 3 | 1 | Feuille |
| 2 | 8 | | 1 | 3 | Feuille |