| L'Oréal (1) | CSCP (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 55 | 5 | 5 | 5 | ||
| 65 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 55 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | ANASTASOV Tony | 40 | -5 | -5 | -5 | ||
| 65 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 55 | 5 | 5 | 5 | ||
| Hamel - Han Sze Chuen | 1 | 0 | Bajor - Anastasov | 5 | 5 | 5 | ||||
| 45 | HAMEL Jean-Marie | 0 | 1 | ANASTASOV Tony | 40 | -5 | -5 | -5 | ||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 55 | 5 | 5 | 5 | ||
| 65 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | ANASTASOV Tony | 40 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 55 | 5 | 5 | 5 | ||
| 45 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 55 | 5 | 5 | 5 | ||
| Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 24 | 6 | Points : | 294 | 186 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.