L'Oréal (1) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 5 | 5 | 5 | ||
65 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | 5 | 5 | 5 | ||
55 | MYARA Michel | 1 | 0 | FAILLE Arnaud | 75 | 5 | 5 | 5 | ||
65 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 5 | 5 | 5 | ||
Hamel - Han Sze Chuen | 1 | 0 | Gottini - Le Calvez | 5 | 5 | 5 | ||||
45 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | FAILLE Arnaud | 75 | 5 | 5 | 5 | ||
55 | MYARA Michel | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | 5 | 5 | 5 | ||
65 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | FAILLE Arnaud | 75 | 5 | 5 | 5 | ||
55 | MYARA Michel | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 5 | 5 | 5 | ||
45 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | 5 | 5 | 5 | ||
Point-partie : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | 330 | 150 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.