| US CORG (2) | ASCO (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | FLEURY Christophe | 50 | -6 | -6 | -3 | ||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | LARRAZET Hervé | 55 | 8 | 6 | 5 | ||
| 65 | FORICHER Guy | 0 | 1 | LARRAZET Pascal | 60 | -8 | -10 | -9 | ||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | FLEURY Christophe | 50 | 6 | 8 | -6 | 6 | |
| Barbaria - Foricher | 0 | 1 | Fleury - Larrazet | -4 | -5 | -5 | ||||
| 85 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | LARRAZET Pascal | 60 | -8 | -11 | -8 | ||
| 65 | FORICHER Guy | 0 | 1 | LARRAZET Hervé | 55 | -14 | -10 | -8 | ||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | LARRAZET Pascal | 60 | 7 | 6 | 7 | ||
| 65 | FORICHER Guy | 0 | 1 | FLEURY Christophe | 50 | -8 | -5 | -11 | ||
| 85 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | LARRAZET Hervé | 55 | -5 | -7 | -9 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 9 | 22 | Points : | 265 | 312 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.