| US CORG (2) | ASCO (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | LARRAZET Hervé | 55 | 9 | 8 | -5 | -9 | 6 |
| 40 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | FLEURY Christophe | 45 | 6 | 8 | 9 | ||
| 30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | LARRAZET Pascal | 60 | 9 | 2 | 10 | ||
| 40 | HOMEN Daniel | 0 | 1 | LARRAZET Hervé | 55 | -9 | 9 | -10 | -9 | |
| Le Petit - Homen | 1 | 0 | Fleury - Larrazet | 6 | 7 | 4 | ||||
| 65 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | LARRAZET Pascal | 60 | 8 | 9 | 9 | ||
| 30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | FLEURY Christophe | 45 | 6 | 7 | 7 | ||
| 40 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | LARRAZET Pascal | 60 | -7 | -6 | 4 | 10 | 9 |
| 30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | LARRAZET Hervé | 55 | 4 | 4 | 8 | ||
| 65 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | FLEURY Christophe | 45 | -8 | 13 | 2 | 2 | |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 8 | Points : | 377 | 284 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.