| ASAF CDG (2) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | 7 | 10 | 3 | ||
| 45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 45 | -5 | -9 | 12 | -6 | |
| 50 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | 5 | 6 | 6 | ||
| 45 | KUBISZ Richard | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | 9 | 5 | 4 | ||
| Kubisz - Monnier | 1 | 0 | Barbaria - Homen | -8 | 9 | 9 | -10 | 9 | ||
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | 3 | 3 | 3 | ||
| 50 | MONNIER Frédéric | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 45 | -7 | -8 | -9 | ||
| 45 | KUBISZ Richard | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | 6 | 7 | 3 | ||
| 50 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | 1 | 5 | 10 | ||
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 45 | -5 | 9 | -12 | -11 | |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 23 | 11 | Points : | 348 | 271 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.