| ASAF CDG (2) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 65 | -7 | 2 | 13 | -6 | 6 |
| 55 | BRAZEY François | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 40 | -8 | -6 | -9 | ||
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | , | |||
| 55 | BRAZEY François | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 65 | -9 | -9 | -7 | ||
| Aubé - Tavernier | 0 | 1 | Le Petit - Homen | 9 | -9 | -7 | -7 | |||
| 50 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 40 | -11 | -7 | -6 | ||
| 55 | BRAZEY François | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 65 | 10 | 8 | -2 | -9 | -9 |
| 50 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 40 | -3 | -3 | -9 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 15 | 20 | Points : | 315 | 268 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.