| ESC XV (2) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | MYARA Michel | 60 | 11 | -4 | -6 | -8 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -7 | 6 | -4 | 8 | -4 |
| 40 | D Thomas | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -9 | -7 | -10 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | MYARA Michel | 60 | 6 | -9 | 4 | 11 | |
| Léger - D | 0 | 1 | Myara - Han Sze Chuen | -3 | -7 | 6 | -10 | |||
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -3 | -9 | -9 | ||
| 40 | D Thomas | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -5 | -10 | 9 | -7 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -6 | -7 | -6 | ||
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | MYARA Michel | 60 | -9 | 12 | 5 | 5 | |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -9 | -8 | -5 | ||
| Match : | 2 | 8 | Set : | 11 | 26 | Points : | 309 | 372 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.