Édition : 21/03/2012 à 09 h 20
J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
27/09/2007 |
J01 | | 9 | 1 | | 3 | 1 | Feuille |
| 10 | 0 | | 3 | 1 | Feuille |
| 2 | 8 | | 1 | 3 | Feuille |
| 10 | 0 | | 3 | 0 | Feuille |
11/10/2007 |
J02 | | 5 | 5 | | 2 | 2 | Feuille |
| 4 | 6 | | 1 | 3 | Feuille |
| 7 | 3 | | 3 | 1 | Feuille |
| 3 | 7 | | 1 | 3 | Feuille |
15/11/2007 |
J03 | | 3 | 7 | | 1 | 3 | Feuille |
| 10 | 0 | | 3 | 0 | Feuille |
| 4 | 6 | | 1 | 3 | Feuille |
| 7 | 3 | | 3 | 1 | Feuille |
29/11/2007 |
J04 | | 7 | 3 | | 3 | 1 | Feuille |
| 6 | 4 | | 3 | 1 | Feuille |
| 10 | 0 | | 3 | 1 | Feuille |
| 8 | 2 | | 3 | 1 | Feuille |
13/12/2007 |
J05 | | 2 | 8 | | 1 | 3 | Feuille |
| 5 | 5 | | 2 | 2 | Feuille |
| 2 | 8 | | 1 | 3 | Feuille |
| 2 | 7 | | 1 | 3 | Feuille |
20/12/2007 |
J06 | | 7 | 3 | | 3 | 1 | Feuille |
| 10 | 0 | | 3 | 1 | Feuille |
| 7 | 3 | | 3 | 1 | Feuille |
| 7 | 3 | | 3 | 1 | Feuille |
17/01/2008 |
J07 | | 6 | 4 | | 3 | 1 | Feuille |
| 3 | 7 | | 1 | 3 | Feuille |
| 3 | 7 | | 1 | 3 | Feuille |
| 5 | 5 | | 2 | 2 | Feuille |