| L'Oréal (1) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | MYARA Michel | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 45 | -4 | -5 | -7 | ||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | CONSEIL Jean | 35 | 4 | 5 | -4 | -7 | 6 |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | DELAVAL Bruno | 55 | 7 | 5 | 4 | ||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 45 | -7 | -2 | 6 | 2 | -8 |
| Han Sze Chuen - Hamel | 0 | 1 | Conseil - Delaval | 5 | -8 | 7 | -5 | -6 | ||
| 60 | MYARA Michel | 0 | 1 | DELAVAL Bruno | 55 | -4 | -6 | -8 | ||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | 6 | -14 | 9 | -5 | -7 |
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | DELAVAL Bruno | 55 | 6 | -7 | 8 | -6 | 9 |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | DELATTRE Thierry | 45 | 6 | 7 | 7 | ||
| 60 | MYARA Michel | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | -6 | -7 | -8 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 18 | 22 | Points : | 339 | 356 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.