| ASCE (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BLANC Alain | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -8 | -6 | -4 | ||
| 45 | TABUY Loïc | 1 | 0 | BERNARD Olivier | 40 | 7 | 8 | -7 | -8 | 7 |
| WO | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| 45 | TABUY Loïc | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -5 | 8 | -9 | -9 | |
| Blanc - Tabuy | 0 | 1 | Bernard - Tissot | -12 | -11 | -6 | ||||
| 55 | BLANC Alain | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -2 | 7 | -4 | -9 | |
| WO | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| 45 | TABUY Loïc | 1 | 0 | TISSOT Pierre | 40 | 3 | 8 | -10 | 8 | |
| WO | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| 55 | BLANC Alain | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -3 | -9 | -6 | ||
| Match : | 2 | 8 | Set : | 8 | 27 | Points : | 216 | 359 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.