ESC XV (1) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | DESSANS Éric | 45 | 8 | 8 | 6 | ||
25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | PLANTADE Alexis | 80 | 6 | 9 | 6 | ||
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 75 | 4 | -11 | -9 | -3 | |
25 | GIRARD Christophe | 0 | 1 | DESSANS Éric | 45 | 9 | -4 | -7 | -7 | |
Bernard - Girard | 1 | 0 | Dessans - Plantade | -9 | 7 | 8 | 8 | |||
40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | LE NÔTRE Yves | 75 | 4 | 9 | 6 | ||
60 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | PLANTADE Alexis | 80 | 8 | 10 | -9 | 8 | |
25 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | LE NÔTRE Yves | 75 | 3 | 6 | 5 | ||
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | DESSANS Éric | 45 | -6 | -5 | -3 | ||
40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | PLANTADE Alexis | 80 | 8 | 10 | 8 | ||
Match : | 7 | 3 | Set : | 23 | 11 | Points : | 328 | 287 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.