| ESC XV (2) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | -2 | -7 | -2 | ||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | GALIA Fabrice | 75 | 7 | 13 | 5 | ||
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | 9 | -8 | -6 | -8 | |
| Léger - Chor | 1 | 0 | Gras - Galia | 8 | 7 | 9 | ||||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | GALIA Fabrice | 75 | 7 | 4 | -7 | -2 | 7 |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | 8 | -2 | -6 | -7 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | GALIA Fabrice | 75 | 3 | 12 | 7 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 23 | 11 | Points : | 317 | 227 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.