ASCBNPParibas (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | DAGAWA Hubert | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | 9 | -5 | 3 | 10 | |
45 | FAUVEAU Bernard | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -9 | 8 | -9 | 10 | -6 |
70 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -11 | -10 | -9 | ||
45 | FAUVEAU Bernard | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -10 | -8 | 7 | -8 | |
Dagawa - Fauveau | 1 | 0 | Chor - D | 8 | -7 | -12 | 7 | 10 | ||
50 | DAGAWA Hubert | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -6 | -10 | -9 | ||
70 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -8 | -8 | -1 | ||
45 | FAUVEAU Bernard | 1 | 0 | D Thomas | 40 | -6 | 7 | 6 | 13 | |
70 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -9 | -6 | -9 | ||
50 | DAGAWA Hubert | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | 11 | 9 | -6 | -10 | -12 |
Match : | 3 | 7 | Set : | 14 | 25 | Points : | 367 | 405 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.