| L'Oréal (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -6 | 9 | -6 | -3 | |
| 60 | MYARA Michel | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -6 | -6 | -6 | ||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | TISSOT Pierre | 40 | 10 | 5 | 3 | ||
| 60 | MYARA Michel | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -6 | -6 | -3 | ||
| Han Sze Chuen - Myara | 0 | 1 | Girard - Bernard | -7 | -10 | 8 | -10 | |||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | TISSOT Pierre | 40 | -10 | -7 | 9 | 12 | 11 |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -4 | -7 | -2 | ||
| 60 | MYARA Michel | 1 | 0 | TISSOT Pierre | 40 | 7 | 9 | -6 | 8 | |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -9 | -7 | -11 | ||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -7 | 7 | -7 | -7 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 12 | 24 | Points : | 297 | 367 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.