Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
96 | 1 | V3-04 | CAHOREAU Serge | 70 | 280309 | 31 | 14 | 45 | 69 | 510,46 | ||
115 | 2 | V3-08 | GANDON Daniel | 55 | 15024 | 21 | 12 | 33 | 64 | 481,46 | ||
122 | 3 | S-60 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | 183442 | 15 | 14 | 29 | 52 | 456,65 | ||
135 | 4 | V3-10 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 183316 | 18 | 19 | 37 | 49 | 410,26 | ||
144 | 5 | V4-3 | NAUDIN Marcel | 65 | 17290 | 7 | 16 | 23 | 30 | 404,67 | ||
162 | 6 | V4-4 | CANY Jean | 65 | 15015 | 4 | 11 | 15 | 27 | 355,57 | ||
178 | 7 | V3-15 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | 183443 | 9 | 15 | 24 | 38 | 319,4 | ||
185 | 8 | V3-16 | VIALAT Pierre | 85 | 15021 | 5 | 7 | 12 | 42 | 306,54 | ||
199 | 9 | V1-55 | LAJUS Éric | 85 | 183445 | 3 | 7 | 10 | 30 | 255,55 | ||
206 | 10 | S-82 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 85 | 67841 | 2 | 4 | 6 | 33 | 252,79 | ||
226 | 11 | S-92 | PIERI Ariane | 95 | 67853 | 1 | 3 | 4 | 25 | 200,96 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
AS CFF (1) | division 3 | division 3 |
AS CFF (2) | division 4 | division 3 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
AS CFF (1) | GANDON Daniel - VIALAT Pierre |
AS CFF (2) |