Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
94 | 1 | V3-06 | CAHOREAU Serge | 60 | 280309 | 24 | 21 | 45 | 53 | 516,43 | ||
109 | 2 | V3-09 | GANDON Daniel | 60 | 15024 | x | 34 | 23 | 57 | 60 | 505,94 | |
127 | 3 | S-055 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | 183442 | 14 | 18 | 32 | 44 | 461,35 | ||
146 | 4 | V4-3 | NAUDIN Marcel | 65 | 17290 | x | 12 | 11 | 23 | 52 | 451,38 | |
147 | 5 | V3-11 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 183316 | 34 | 20 | 54 | 63 | 428,19 | ||
154 | 6 | V4-4 | CANY Jean | 70 | 15015 | x | 7 | 25 | 32 | 22 | 405,69 | |
156 | 7 | V3-12 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | 183443 | 25 | 30 | 55 | 45 | 404,58 | ||
187 | 8 | S-076 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 75 | 67841 | x | 8 | 22 | 30 | 27 | 311,9 | |
199 | 9 | V1-54 | LAJUS Éric | 85 | 183445 | 10 | 18 | 28 | 36 | 300,73 | ||
231 | 10 | V3-16 | VIALAT Pierre | 85 | 15021 | x | 2 | 26 | 28 | 7 | 154,38 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
AS CFF (1) | division 2 | division 3 |
AS CFF (2) | division 3 | division 4 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
AS CFF (1) | GANDON Daniel - VIALAT Pierre |
AS CFF (2) |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
AS CFF (1) | GANDON Daniel - VIALAT Pierre |
AS CFF (2) |