| CPS X (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | MONIER Clément | 1 | 0 | BERNARD Olivier | 40 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -5 | -5 | -5 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | D Thomas | 40 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -5 | -5 | -5 | ||
| Monier - Delavergne | 0 | 1 | Bernard - Girard | -5 | -5 | -5 | ||||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 0 | D Thomas | 40 | 5 | 5 | 5 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -5 | -5 | -5 | ||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -5 | -5 | -5 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BERNARD Olivier | 40 | 5 | 5 | 5 | ||
| 45 | MONIER Clément | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 12 | 18 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.