Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
10 | 1 | S-06 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 185654 | 39 | 8 | 47 | 83 | 808,52 | ||
21 | 2 | V1-07 | DERDERIAN Hervé | 55 | 185657 | 2 | 0 | 2 | 100 | 750,91 | ||
30 | 3 | S-19 | MONIER Clément | 45 | 185655 | 26 | 20 | 46 | 57 | 682,39 | ||
33 | 4 | S-21 | BARBE Térence | 55 | 81270 | 28 | 12 | 40 | 70 | 671,39 | ||
42 | 5 | V3-01 | OLSEN Thomas | 45 | 14088 | 4 | 4 | 8 | 50 | 655,54 | ||
45 | 6 | S-28 | WAELBROECK Laurent | 45 | 185662 | 6 | 7 | 13 | 46 | 651,92 | ||
64 | 7 | S-38 | JONCHÈRE Nicolas | 65 | 190165 | 13 | 20 | 33 | 39 | 571,29 | ||
67 | 8 | V2-06 | FUCHS Michel | 55 | 185643 | 10 | 35 | 45 | 22 | 563,94 | ||
79 | 9 | V1-22 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | 186367 | 2 | 1 | 3 | 67 | 552,78 | ||
82 | 10 | V2-13 | LALET Michel | 55 | 10386 | 1 | 1 | 2 | 50 | 551,87 | ||
84 | 11 | S-47 | EL KHAZZANI Taoufik | 55 | 309000 | 7 | 8 | 15 | 47 | 551,01 | ||
88 | 12 | V1-24 | RENAUDIE Éric | 60 | 185678 | 15 | 29 | 44 | 34 | 526,84 | ||
103 | 13 | V3-05 | PAKZAD Karim | 65 | 15085 | 2 | 4 | 6 | 33 | 505,54 | ||
105 | 14 | S-53 | BARBAN Jonathan | 85 | 281928 | 17 | 1 | 18 | 94 | 504,66 | ||
106 | 15 | V3-07 | BARBE Michel | 65 | 14091 | 15 | 34 | 49 | 31 | 503,97 | ||
108 | 16 | V1-28 | CARIME Malik | 65 | 185656 | 4 | 6 | 10 | 40 | 503,73 | ||
116 | 17 | S-57 | WIGOCKI Stéphane | 70 | 190170 | 5 | 34 | 39 | 13 | 464,76 | ||
118 | 18 | S-58 | CHICAU Christophe | 70 | 17235 | 4 | 22 | 26 | 15 | 462,88 | ||
133 | 19 | DORIAN John | 85 | anonyme_001 | 16 | 4 | 20 | 80 | 412,95 | |||
149 | 20 | J-2 | JONCHÈRE Leny | 70 | 9 | 2 | 19 | 21 | 10 | 403,7 | ||
153 | 21 | V1-44 | GRYNBERG Bernard | 75 | 185661 | 10 | 4 | 14 | 71 | 401,92 | ||
168 | 22 | J-4 | MILLIEN Arnaud | 85 | 440840 | 3 | 15 | 18 | 17 | 352,8 | ||
172 | 23 | V2-32 | LEDER Danny | 70 | 185659 | 0 | 4 | 4 | 0 | 350,91 | ||
189 | 24 | S-74 | DUVELLE Éléonore | 95 | 288265 | 7 | 10 | 17 | 41 | 303,88 | ||
198 | 25 | P-3 | DENION Yvan | 80 | 81299 | 0 | 3 | 3 | 0 | 256,34 | ||
209 | 26 | J-5 | CHICAU Édouard | 80 | 17236 | 0 | 11 | 11 | 0 | 251,81 | ||
211 | 27 | V2-37 | BARBAN Francis | 85 | 281927 | 0 | 2 | 2 | 0 | 207,25 | ||
212 | 28 | P-4 | KROUNA Houssem | 85 | 14110 | 0 | 3 | 3 | 0 | 206,34 | ||
214 | 29 | S-86 | ADAM Sébastien | 85 | 81285 | 0 | 7 | 7 | 0 | 205,44 | ||
217 | 30 | S-87 | THEPAULT Nicolas | 85 | 270618 | 0 | 9 | 9 | 0 | 203,62 | ||
219 | 31 | S-88 | RENARD Éric | 85 | 81304 | 0 | 32 | 32 | 0 | 201,81 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
CPS X (1) | division 1B | division 0 |
CPS X (2) | division 1A | division 1 |
CPS X (3) | division 1B | division 1 |
CPS X (4) | division 2 | division 3 |
CPS X (5) | division | division 4 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CPS X (1) | DELAVERGNE Romuald - WAELBROECK Laurent |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CPS X (2) | EL KHAZZANI Taoufik - OLSEN Thomas |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CPS X (1) |