| CPS X (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 35 | 11 | -10 | 8 | -10 | -9 |
| 45 | MONIER Clément | 0 | 1 | CORREIA Lino | 35 | -7 | -9 | 10 | -9 | |
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | REYES Dennis | 50 | -6 | -2 | -4 | ||
| 45 | MONIER Clément | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 35 | 9 | 7 | -8 | -7 | -12 |
| Delavergne - Fuchs | 1 | 0 | Obam - Correia | 4 | -4 | -9 | 9 | 8 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | REYES Dennis | 50 | 3 | 6 | -9 | -10 | 4 |
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | CORREIA Lino | 35 | -8 | -9 | -8 | ||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 0 | REYES Dennis | 50 | 9 | 6 | 4 | ||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 35 | -9 | -8 | -6 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | CORREIA Lino | 35 | -15 | -9 | 9 | -8 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 15 | 25 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.