| ASCE (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | TABUY Loïc | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -14 | -8 | 5 | 6 | -2 |
| 50 | MONTAGNE Jérôme | 0 | 1 | MONIER Clément | 45 | -8 | -9 | -7 | ||
| 55 | GALIA Fabrice | 0 | 1 | FUCHS Michel | 55 | -11 | -6 | -5 | ||
| 50 | MONTAGNE Jérôme | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -2 | 6 | -9 | 6 | -7 |
| Montagne - Galia | 0 | 1 | Monier - Fuchs | 11 | -10 | -6 | -5 | |||
| 40 | TABUY Loïc | 1 | 0 | FUCHS Michel | 55 | 8 | 2 | 12 | ||
| 55 | GALIA Fabrice | 0 | 1 | MONIER Clément | 45 | -2 | -6 | -10 | ||
| 50 | MONTAGNE Jérôme | 1 | 0 | FUCHS Michel | 55 | 2 | 6 | 9 | ||
| 55 | GALIA Fabrice | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -7 | -6 | -6 | ||
| 40 | TABUY Loïc | 1 | 0 | MONIER Clément | 45 | 11 | -9 | 7 | 16 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 14 | 22 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.