| CPS X (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 5 | 7 | 6 | ||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | 4 | 7 | 6 | ||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | GORAL Didier | 45 | -1 | -3 | -4 | ||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | -5 | -7 | 7 | 0 | 3 |
| Delavergne - Fuchs | 1 | 0 | Galichet - Bonnel | 4 | -7 | 4 | 7 | |||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | GORAL Didier | 45 | -5 | 8 | 7 | -9 | -9 |
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | BONNEL Louis-Marie | 50 | -7 | -6 | -7 | ||
| 45 | MONIER Clément | 0 | 1 | GORAL Didier | 45 | -8 | 7 | -9 | 3 | -9 |
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | GALICHET Éric | 60 | -8 | -12 | -6 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | 3 | 3 | 7 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 19 | 18 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.