| CPS X (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BARBE Térence | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 55 | 8 | -10 | -9 | 6 | 5 |
| 65 | BARBE Michel | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | -9 | -4 | 10 | -8 | |
| 60 | RENAUDIE Éric | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -6 | -3 | -9 | ||
| 65 | BARBE Michel | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | -7 | -2 | 5 | -6 | |
| Barbe - Barbe | 0 | 1 | Léger - Chor | -8 | 11 | -8 | -7 | |||
| 55 | BARBE Térence | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | -9 | -8 | 9 | 6 | 9 |
| 60 | RENAUDIE Éric | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | -8 | -8 | -6 | ||
| 65 | BARBE Michel | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -7 | 7 | -5 | -5 | |
| 60 | RENAUDIE Éric | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | -4 | -7 | -4 | ||
| 55 | BARBE Térence | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | 8 | 4 | 7 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 13 | 25 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.