| ASTTAC (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | HILLAIRAIN Frédérick | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -6 | -7 | -6 | ||
| 60 | COMBET Pascal | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | 10 | -8 | 4 | -8 | -8 |
| WO | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 60 | COMBET Pascal | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -6 | -7 | -8 | ||
| Hillairain - Combet | 0 | 1 | Kotia - Bizeul | -4 | -3 | -10 | ||||
| 50 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | -9 | 8 | -5 | 11 | 5 |
| WO | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| 60 | COMBET Pascal | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | -8 | -8 | -8 | ||
| WO | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | HILLAIRAIN Frédérick | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | -9 | -9 | -11 | ||
| Match : | 1 | 9 | Set : | 5 | 29 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.