Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
| Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| 4 | 1 | V1-03 | HAYRABIAN Gérard | 30 | 17164 | 32 | 4 | 36 | 89 | 852 | ||
| 9 | 2 | S-05 | KOTIA Samuel | 25 | 187146 | 29 | 5 | 34 | 85 | 812,09 | ||
| 17 | 3 | S-13 | HOMEN Daniel | 35 | 79194 | 16 | 2 | 18 | 89 | 754,71 | ||
| 52 | 4 | V1-17 | FAVREAU Franck | 50 | 187144 | 19 | 17 | 36 | 53 | 614,07 | ||
| 54 | 5 | V1-19 | BIZEUL Bruno | 45 | 187145 | 18 | 23 | 41 | 44 | 610,38 | ||
| 73 | 6 | S-43 | LE PETIT Joris | 50 | 187151 | 7 | 5 | 12 | 58 | 557,42 | ||
| 83 | 7 | S-46 | BOISSIER Abdellah | 65 | 217230 | 23 | 15 | 38 | 61 | 551,22 | ||
| 155 | 8 | V2-26 | TRAN Tan-Loc | 65 | 14880 | 24 | 19 | 43 | 56 | 401,18 | ||
| 158 | 9 | V3-13 | FORICHER Guy | 70 | 187143 | 4 | 15 | 19 | 21 | 357,39 | ||
| 173 | 10 | S-67 | BARBARIA Stéphane | 70 | 187148 | 26 | 25 | 51 | 51 | 349 | ||
| 174 | 11 | V4-5 | GUIRAUD André | 75 | 17288 | 20 | 27 | 47 | 43 | 334,3 | ||
| 192 | 12 | S-76 | KARABAN Jérôme | 85 | 217124 | 12 | 27 | 39 | 31 | 303,11 | ||
| 234 | 13 | S-96 | SEVRAIN Fabien | 85 | 264603 | 1 | 10 | 11 | 9 | 155,5 | ||
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
|---|---|---|
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
| US CORG (1) | division nonnon | division 1 |
| US CORG (2) | division non | division 2 |
| US CORG (3) | division 3 | division 4 |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| US CORG (3) | HAYRABIAN Gérard - KOTIA Samuel |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| US CORG (1) |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| US CORG (2) | GUIRAUD André - TRAN Tan-Loc |