| ESC XV (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Chor - Léger | 1 | 0 | WO - WO | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.