| CPS X (3) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 7 | 2 | 14 | ||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 65 | -10 | 5 | 10 | -9 | 2 |
| 70 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 70 | -8 | 9 | 2 | -7 | 6 |
| Chicau - Wigocki | 1 | 0 | Gaveriaux - Roche | 3 | 15 | 4 | ||||
| 70 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 65 | -8 | 8 | -10 | 4 | 10 |
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 9 | -7 | -10 | 8 | 10 |
| 70 | CHICAU Christophe | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 65 | -13 | -3 | 3 | -8 | |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 11 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.