| US CORG (1) | ASCO (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | FLEURY Christophe | 55 | 6 | 6 | 5 | ||
| 45 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | FÉLIX Christian | 70 | 7 | 9 | 8 | ||
| 50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | LARRAZET Pascal | 60 | 9 | 6 | 6 | ||
| 45 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | FLEURY Christophe | 55 | 8 | 8 | -6 | -7 | 8 |
| Kotia - Favreau | 1 | 0 | Fleury - Larrazet | 7 | -7 | -9 | 5 | 5 | ||
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | LARRAZET Pascal | 60 | 9 | 4 | 7 | ||
| 50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | FÉLIX Christian | 70 | 5 | 6 | 5 | ||
| 45 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | LARRAZET Pascal | 60 | 6 | 6 | 8 | ||
| 50 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | FLEURY Christophe | 55 | -10 | 10 | -8 | -5 | |
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | FÉLIX Christian | 70 | 6 | 5 | 6 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 7 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.