CPS X (2) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BARBE Térence | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -9 | 6 | -4 | 9 | 5 |
45 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 4 | 7 | 9 | ||
65 | BARBE Michel | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | -12 | 8 | -10 | -8 | |
45 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -8 | 9 | -6 | -6 | |
Barbe - Waelbroeck | 1 | 0 | Hamel - Myara | 10 | 4 | 7 | ||||
55 | BARBE Térence | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | 7 | 16 | -5 | 7 | |
65 | BARBE Michel | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | 1 | 6 | -12 | -6 | -9 |
45 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | 9 | -9 | 8 | 9 | |
65 | BARBE Michel | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -8 | -8 | -6 | ||
55 | BARBE Térence | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 4 | 6 | 6 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 16 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.