ESC XV (2) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -6 | -6 | -6 | ||
55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | -4 | -9 | -8 | ||
45 | BERTO Marc | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | -10 | -9 | 9 | 6 | -9 |
55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -1 | -5 | -6 | ||
Lestien - Berto | 0 | 1 | Kotia - Bizeul | -8 | -8 | -8 | ||||
55 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | 10 | -9 | 13 | -4 | -9 |
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | -14 | 8 | 7 | 7 | |
55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | 6 | -4 | -1 | -6 | |
45 | BERTO Marc | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -7 | 11 | -6 | -7 | |
55 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | 10 | -10 | -7 | 10 | -7 |
Match : | 1 | 9 | Set : | 11 | 28 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.