| CPS X (2) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BARBE Térence | 0 | 1 | BONNEL Louis-Marie | 50 | -6 | 3 | -8 | -9 | |
| 60 | RENAUDIE Éric | 0 | 1 | GALICHET Éric | 60 | -8 | 8 | -8 | 9 | -9 |
| 65 | BARBE Michel | 0 | 1 | BARBOSA Christophe | 25 | -6 | -6 | -3 | ||
| 60 | RENAUDIE Éric | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | 9 | -10 | 7 | -9 | 8 |
| Barbe - Renaudie | 0 | 1 | Bonnel - Galichet | 9 | 9 | -6 | -6 | -8 | ||
| 55 | BARBE Térence | 0 | 1 | BARBOSA Christophe | 25 | 11 | -5 | -6 | -3 | |
| 65 | BARBE Michel | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 7 | 5 | 7 | ||
| 60 | RENAUDIE Éric | 0 | 1 | BARBOSA Christophe | 25 | -2 | -7 | -2 | ||
| 65 | BARBE Michel | 0 | 1 | BONNEL Louis-Marie | 50 | -5 | -6 | -9 | ||
| 55 | BARBE Térence | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 5 | 7 | 4 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 15 | 23 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.