| ASCE (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | TABUY Loïc | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 70 | 0 | 9 | 5 | ||
| 50 | MONTAGNE Jérôme | 1 | 0 | JONCHÈRE Nicolas | 65 | 0 | 5 | 4 | ||
| 55 | GALIA Fabrice | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 70 | 4 | 6 | 10 | ||
| 50 | MONTAGNE Jérôme | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 70 | 6 | 6 | 7 | ||
| Tabuy - Montagne | 1 | 0 | Chicau - Wigocki | 1 | 4 | 7 | ||||
| 40 | TABUY Loïc | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 70 | 9 | 7 | 10 | ||
| 55 | GALIA Fabrice | 1 | 0 | JONCHÈRE Nicolas | 65 | -4 | 10 | -7 | 9 | 12 |
| 50 | MONTAGNE Jérôme | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 70 | 7 | 7 | 9 | ||
| 55 | GALIA Fabrice | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 70 | 9 | 14 | 9 | ||
| 40 | TABUY Loïc | 1 | 0 | JONCHÈRE Nicolas | 65 | 7 | 5 | 1 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 2 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.