| CPS X (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | MONIER Clément | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | -9 | -9 | 8 | -3 | |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | 3 | 8 | 6 | ||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -4 | -6 | -11 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | -8 | -10 | 4 | 6 | 8 |
| Monier - Delavergne | 1 | 0 | Chor - Lestien | -9 | 9 | 9 | 7 | |||
| 45 | MONIER Clément | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | 7 | 4 | -5 | -6 | -9 |
| 55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | 8 | 8 | -5 | 8 | |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 10 | 9 | 6 | ||
| 55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | -3 | 5 | -3 | -9 | |
| 45 | MONIER Clément | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | 7 | 2 | 9 | ||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 16 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.