| ASAF CDG (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 70 | 9 | 7 | -9 | 6 | |
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 70 | 3 | 4 | 8 | ||
| 45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 70 | 6 | 7 | -8 | 11 | |
| Conseil - Tavernier | 1 | 0 | Chicau - Wigocki | 11 | 6 | 6 | ||||
| 35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 70 | 2 | 4 | 7 | ||
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 70 | 3 | 2 | 3 | ||
| 35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 70 | 5 | 4 | 5 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 2 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.