| ESC XV (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 70 | 4 | 2 | 8 | ||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 70 | 2 | 8 | 5 | ||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 70 | 4 | 4 | 6 | ||
| Lestien - Berto | 0 | 1 | Chicau - Wigocki | 7 | -8 | -8 | -5 | |||
| 55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 70 | 6 | 5 | 5 | ||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 70 | 6 | -11 | 9 | 10 | |
| 55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 70 | 6 | 7 | 7 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 4 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.