| ESC XV (4) | ASCE (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 7 | 10 | -7 | -10 | 5 |
| 60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | GUERARD François-Xavier | 65 | 3 | 7 | 4 | ||
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -9 | -7 | -7 | ||
| 60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | -5 | -10 | -10 | ||
| Devot - Negroni | 0 | 1 | Blanc - Chapuis | -3 | -5 | -7 | ||||
| 60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 8 | -4 | -6 | -8 | |
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | GUERARD François-Xavier | 65 | 4 | 5 | 8 | ||
| 60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -6 | -8 | -10 | ||
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | -5 | -2 | -9 | ||
| 60 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | GUERARD François-Xavier | 65 | 5 | 7 | 10 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 13 | 20 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.