ASCE (2) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | COLLET Gérard | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -4 | -9 | -3 | ||
60 | BLANC Alain | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | -4 | 7 | -1 | -10 | |
65 | GUERARD François-Xavier | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | -9 | -3 | -5 | ||
60 | BLANC Alain | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -5 | -6 | -6 | ||
Blanc - Guerard | 0 | 1 | Hamel - Han Sze Chuen | -5 | -6 | -9 | ||||
70 | COLLET Gérard | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | -5 | -7 | -5 | ||
65 | GUERARD François-Xavier | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | -6 | -4 | -7 | ||
60 | BLANC Alain | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 9 | -7 | -7 | 8 | 9 |
65 | GUERARD François-Xavier | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -6 | -8 | -9 | ||
70 | COLLET Gérard | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | -7 | -7 | -3 | ||
Match : | 1 | 9 | Set : | 4 | 29 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.