| ESC XV (3) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 60 | -11 | 10 | -6 | -5 | |
| 65 | MARI Fernando | 0 | 1 | DAGAWA Hubert | 50 | -9 | -7 | -5 | ||
| 60 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | HOUNTONDJI Édgard | 65 | 3 | 9 | 4 | ||
| 65 | MARI Fernando | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 60 | -7 | -6 | -6 | ||
| Hristić - Large | 0 | 1 | Le Nôtre - Hountondji | -6 | 4 | -11 | -9 | |||
| 50 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | HOUNTONDJI Édgard | 65 | 5 | -8 | -8 | 7 | -4 |
| 60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | DAGAWA Hubert | 50 | -9 | 10 | -4 | -5 | |
| 65 | MARI Fernando | 0 | 1 | HOUNTONDJI Édgard | 65 | -7 | -10 | 4 | -4 | |
| 60 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | LE NÔTRE Yves | 60 | 5 | 2 | 6 | ||
| 50 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | DAGAWA Hubert | 50 | -8 | 12 | 8 | -12 | 7 |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 15 | 23 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.