| ASCE (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | GUERARD François-Xavier | 0 | 1 | COLINET Renaud | 55 | -4 | -5 | 6 | -3 | |
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | ROUSSELOT-PAILLEY Benoît | 80 | 3 | 7 | 1 | ||
| 60 | BLANC Alain | 1 | 0 | DIAN Clément | 45 | -6 | 5 | 9 | -8 | 9 |
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | COLINET Renaud | 55 | 6 | 6 | 5 | ||
| Guerard - Chapuis | 1 | 0 | Rousselot-Pailley - Dian | 7 | -7 | 6 | 8 | |||
| 65 | GUERARD François-Xavier | 0 | 1 | DIAN Clément | 45 | -9 | -3 | 7 | -3 | |
| 60 | BLANC Alain | 1 | 0 | ROUSSELOT-PAILLEY Benoît | 80 | 3 | 5 | 7 | ||
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | DIAN Clément | 45 | -7 | -9 | 4 | -12 | |
| 60 | BLANC Alain | 0 | 1 | COLINET Renaud | 55 | -7 | 10 | -9 | -11 | |
| 65 | GUERARD François-Xavier | 1 | 0 | ROUSSELOT-PAILLEY Benoît | 80 | 7 | 7 | 8 | ||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 15 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.