| UASG (1) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | PHUONG Min | 0 | 1 | DAGAWA Hubert | 50 | 5 | -8 | 9 | -9 | -8 |
| 85 | HULIN Thierry | 1 | 0 | FAUVEAU Bernard | 55 | 8 | -10 | -10 | 8 | 1 |
| WO | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | HULIN Thierry | 0 | 1 | DAGAWA Hubert | 50 | -8 | -9 | -7 | ||
| Phuong - Hulin | 1 | 0 | Fauveau - Le Notre | 10 | 1 | -7 | 8 | |||
| 55 | PHUONG Min | 1 | 0 | LE NÔTRE Yves | 60 | -8 | -7 | 8 | 7 | 9 |
| WO | 0 | 1 | FAUVEAU Bernard | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | HULIN Thierry | 1 | 0 | LE NÔTRE Yves | 60 | 5 | 5 | 5 | ||
| WO | 0 | 1 | DAGAWA Hubert | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 55 | PHUONG Min | 0 | 1 | FAUVEAU Bernard | 55 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 14 | 23 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.