| CSCP (2) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | 8 | -11 | -9 | 5 | -9 |
| 60 | LEGRAND Jean | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 60 | 9 | -8 | -10 | 7 | 6 |
| 60 | HAEGEL Bernard | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -10 | 12 | 7 | -1 | -6 |
| 60 | LEGRAND Jean | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | -8 | -6 | 9 | 9 | -4 |
| Legrand - Haegel | 1 | 0 | Devot - Negroni | 6 | 7 | 6 | ||||
| 55 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -6 | 5 | -4 | 10 | -9 |
| 60 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 60 | 5 | 8 | 8 | ||
| 60 | LEGRAND Jean | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -3 | 8 | -5 | -13 | |
| 60 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | 7 | -4 | 4 | 5 | |
| 55 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 60 | -7 | 5 | 6 | -12 | -10 |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 23 | 21 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.