ESC XV (3) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | SALIOU Thierry | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -4 | -9 | -7 | ||
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | -8 | -8 | -7 | ||
45 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | 9 | 7 | 6 | ||
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -4 | -9 | -10 | ||
Saliou - Poullaouec | 1 | 0 | Hamel - Han Sze Chuen | 8 | 7 | 9 | ||||
60 | SALIOU Thierry | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | -8 | -7 | -7 | ||
45 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 4 | 9 | 3 | ||
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | -8 | -8 | 4 | -6 | |
45 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -9 | 3 | 5 | 8 | |
60 | SALIOU Thierry | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 8 | 7 | 9 | ||
Match : | 5 | 5 | Set : | 16 | 16 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.