Pasteur (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | FAUGERON Romain | 1 | 0 | KARABAN Jérôme | 85 | 9 | -1 | 9 | 2 | |
85 | BERTHET Nicolas | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 80 | -8 | -8 | -4 | ||
65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | GUIRAUD André | 75 | 2 | 7 | 12 | ||
85 | BERTHET Nicolas | 0 | 1 | KARABAN Jérôme | 85 | -9 | 8 | -9 | -12 | |
Faugeron - Berthet | 0 | 1 | Karaban - Barbaria | -7 | 10 | 7 | -6 | -8 | ||
85 | FAUGERON Romain | 1 | 0 | GUIRAUD André | 75 | -9 | 3 | 3 | 7 | |
65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 80 | -4 | 3 | 9 | 10 | |
85 | BERTHET Nicolas | 0 | 1 | GUIRAUD André | 75 | -9 | -9 | -5 | ||
65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | KARABAN Jérôme | 85 | 5 | 7 | 8 | ||
85 | FAUGERON Romain | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 80 | 9 | -7 | 10 | 9 | |
Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 16 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.