AS CFF (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | GANDON Daniel | 1 | 0 | LEGRAND Jean | 60 | 7 | 14 | -12 | 6 | |
70 | CAHOREAU Serge | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 55 | -9 | -7 | 9 | 9 | -10 |
60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | 5 | -8 | 9 | -8 | 10 |
70 | CAHOREAU Serge | 1 | 0 | LEGRAND Jean | 60 | 10 | 6 | -7 | 6 | |
Gandon - Cahoreau | 0 | 1 | Cassier - Haegel | 5 | -9 | 8 | -6 | -4 | ||
55 | GANDON Daniel | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | 9 | 7 | 11 | ||
60 | FRANCOUAL Sébastien | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 55 | -11 | -8 | -7 | ||
70 | CAHOREAU Serge | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | 8 | -6 | 7 | -6 | 7 |
60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | LEGRAND Jean | 60 | -7 | -7 | 8 | 4 | 6 |
55 | GANDON Daniel | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 55 | 7 | 5 | 4 | ||
Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 17 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.