| AS Muséum (1) | UAC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | GUILLER Patrick | 50 | 11 | 16 | -9 | -7 | 13 |
| 65 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | 9 | -9 | -7 | -7 | |
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 75 | 7 | -8 | -10 | -4 | |
| 65 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 50 | -11 | -10 | -15 | ||
| Le Calvez - Gottini | 0 | 1 | Guiller - Lamy | -8 | 8 | -6 | -4 | |||
| 60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 4 | 2 | 5 | ||
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | 9 | -5 | -10 | -8 | |
| 65 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 5 | 8 | -11 | 7 | |
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 50 | -6 | -6 | -7 | ||
| 60 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -7 | 9 | -7 | -6 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 14 | 24 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.