Note
Joueurs
Édition : 04/05/2024 à 12 h 52
Rang | Administratif | Sportif | Calcul |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
92 | 1 | V2-17 | GUILLER Patrick | 50 | 79104 | | | 14 | 7 | 21 | 67 | 514,79 |
93 | 2 | V1-25 | LAMY Bruno | 55 | 79102 | | | 16 | 10 | 26 | 62 | 513,93 |
138 | 3 | V2-21 | BARRIÉ Christian | 65 | 55276 | | | 7 | 19 | 26 | 27 | 408,3 |
151 | 4 | V2-25 | TRAN Alphonse | 75 | 79107 | | | 1 | 7 | 8 | 12 | 402,77 |
161 | 5 | V2-28 | DAUSSY Daniel | 75 | 176507 | | | 6 | 8 | 14 | 43 | 355,58 |
207 | 6 | V3-17 | JOLLIVET Gustave | 80 | 212843 | | | 2 | 7 | 9 | 22 | 251,89 |
218 | 7 | V2-39 | CAMUS Danièle | 85 | 79103 | | | 1 | 14 | 15 | 7 | 201,88 |
232 | 8 | V2-41 | ALLAIS Georges | 80 | 51164 | | | 1 | 26 | 27 | 4 | 157,32 |
232 | 8 | V2-41 | PRUDHOMME Gérard | 80 | 79109 | | | 1 | 22 | 23 | 4 | 157,32 |
Compétitions
Championnat
Coupe Pierre Vital
Équipe |
Joueurs |
Équipe |
Joueurs |
UAC (1) | |
Historique
Toutes les pages de UAC.