| AS CFF (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | -13 | -9 | 6 | 2 | 3 |
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | -7 | 7 | 8 | 14 | |
| 65 | NAUDIN Marcel | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | 6 | -11 | -5 | -2 | |
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | -6 | 13 | -3 | -10 | |
| Beauduceau - Dugueperroux | 1 | 0 | Gottini - Flandrin | -7 | 9 | 8 | 17 | |||
| 75 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -8 | -14 | -17 | ||
| 65 | NAUDIN Marcel | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 70 | -7 | 9 | 6 | -7 | -4 |
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | 8 | -9 | -6 | -2 | |
| 65 | NAUDIN Marcel | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | 5 | 11 | -8 | -9 | -6 |
| 75 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 70 | -8 | -6 | -7 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 16 | 25 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.