| US CORG (3) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | LUCAT Jean-Paul | 70 | 9 | 8 | -5 | 4 | |
| 75 | GUIRAUD André | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | 5 | 1 | 6 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel | 80 | 2 | 10 | 8 | ||
| 75 | GUIRAUD André | 1 | 0 | LUCAT Jean-Paul | 70 | -9 | 13 | 8 | 6 | |
| Tran - Barbaria | 1 | 0 | Lucat - Da Silva | 5 | -11 | 6 | -9 | 7 | ||
| 65 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel | 80 | 8 | 9 | -8 | 5 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | 6 | 9 | 2 | ||
| 75 | GUIRAUD André | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel | 80 | -6 | 12 | 6 | 7 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | LUCAT Jean-Paul | 70 | -9 | -5 | -6 | ||
| 65 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | 6 | -5 | -10 | 4 | 6 |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 11 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.